Beachtenswerte Leistungen an einem lauen Donnerstag-Abend
Rang | Name | 60m | StandWeit | Stoß/Wurf | Punkte | |
1 | MAYR Michael | 7.53 | 2.75 | 8.60 | 232 | |
2 | KARNER David | 8.37 | 2.36 | 10.10 | 224 | |
3 | STRMISKA Michael | 9.12 | 2.35 | 8.20 | 203 | |
4 | JERABEK Lukas | 8.49 | 2.06 | 7.50 | 192 | |
5 | MAYR Wolfgang | 10.69 | 2.20 | 9.35 | 190 | |
1 | MAYR Anna | 10.15 | 1.80 | 5.95 | 157 | |
2 | BIRK Sabine | 10.82 | 1.68 | 7.28 | 156 | |
3 | BRÄUER Gabriele | 11.21 | 1.88 | 6.00 | 141 | |
1 | ZEHETBAUER Sebastian | 9.43 | 2.02 | 38 | 194 | |
2 | BRAVINOVIC Filip | 10.59 | 1.52 | 29 | 148 | |
3 | PELZMANN Niki | 10.88 | 1.62 | 25 | 145 | |
4 | CERMAK Sebastian | 11.06 | 1.72 | 21 | 139 | |
5 | PELZMANN Thomas | 11.22 | 1.62 | 22 | 135 | |
6 | STRMISKA Dominik | 11.37 | 1.86 | 17 | 135 | |
7 | ZÜGNER Marvin | 10.86 | 1.70 | 15 | 131 | |
8 | ABERHAM Timon | 11.38 | 1.72 | 17 | 129 | |
9 | BRÄUER Felix | 12.17 | 1..33 | 10 | 92 | |
10 | NEUBAUER Christoph | 13.49 | 1.18 | 14 | 78 | |
11 | NEUBAUER Stephan | 13.69 | 1.00 | 7 | 51 | |
12 | BIRK Maximilian | 14.80 | 1.15 | 7 | 49 | |
13 | HNIDEK Stephan | 18.58 | 1.10 | 9 | 25 | |
14 | SPITZER Christian | 22.23 | 0.72 | 5 | 4 | |
1 | KARNER Katrin | 9.90 | 1.98 | 18 | 154 | |
2 | SCHREINER Victoria | 12.04 | 1.56 | 12 | 109 | |
3 | CERMAK Tamara | 12.83 | 1.45 | 11 | 92 | |
4 | STRMISKA Sophia | 13.00 | 1.42 | 9 | 86 | |
5 | KOCH Selina | 16.32 | 1.02 | 6 | 24 | |
6 | BENESCH Nina | 16.49 | 0.98 | 7 | 23 | |
7 | BIRK Caroline | 21.28 | 0.72 | 4 | 4 | |
8 | BOKOR Angelina | 24.93 | 0.60 | 3 | 1 | |
9 | RÜBENSAMEN Nora | 26.78 | 0.62 | 3 | 0 |
10 HNIDEK Katharina 23.05 0.53 3 0