Neue Siegergesichter prägten die Stadtmeisterschaft im LA-3-Kampf
30 Teilnehmer trotzten dem kalten Wetter und starken (Rücken-) Wind. Es gab keine Verletzungen, dafür gute Leistungen.
Stadtmeister weiblich wurde Valerie BÖCK mit 158 Punkten, männlich war Dominik MAYR mit 222 Punkten am stärksten, die Familie mit den meisten Punkten wurde Familie BÖCK mit 503 Punkten.
ERGEBNIS
Name | Vorname | 60m(sec) | Standweit (m) | Wurf (m) | Punkte |
Kinder | |||||
weiblich | |||||
LUGER | Lena | 38.18 | 0,60 | 1,5 | 2 |
RIEDERER | Leonie | 18.21 | 0,80 | 1,5 | 9 |
MÜLLER | Nadin | 14.60 | 1,10 | 7,0 | 45 |
KOLARIK | Raphaela | 15.00 | 1,20 | 5,2 | 51 |
SIMENSBERGER | Christina | 15.14 | 1,32 | 7,0 | 56 |
ROSSKOPF | Magdalena | 14.00 | 1,28 | 6,5 | 65 |
KOLARIK | Iris | 13.88 | 1,40 | 13,0 | 79 |
ZEHETBAUER | Katharina | 13.09 | 1,45 | 7,0 | 82 |
RIEDERER | Laura | 11.98 | 1,43 | 10,5 | 94 |
männlich | |||||
RIEDERER | Benedict | 16.29 | 1,00 | 7,0 | 20 |
GRANITZ | Niklas | 13.35 | 1,45 | 10,0 | 80 |
PELZMANN | Thomas | 12.85 | 1,55 | 11,0 | 92 |
FEHERVARY | Gregor | 12.98 | 1,45 | 14,0 | 99 |
Schüler | |||||
weiblich | |||||
SCHLÖGEL | Michelle | 13.82 | 1,20 | 12,5 | 69 |
BLANK | Manuela | 12.79 | 1,44 | 5,0 | 85 |
BRENNER | Daniela | 12.11 | 1,42 | 6,5 | 91 |
JERABEK | Julia | 10.80 | 1,63 | 13,5 | 122 |
BÖCK | Antonia | 10.49 | 1,86 | 14,5 | 135 |
männlich | |||||
PELZMANN | Niki | 11.54 | 1,65 | 18,0 | 125 |
KOHN | Leon | 10.58 | 1,80 | 20,5 | 144 |
REDL | Maxi | 11.61 | 1,92 | 35,0 | 163 |
JERABEK | Lukas | 10.40 | 1,68 | 32,5 | 164 |
MAYR | Michael | 8.79 | 2,49 | 33,0 | 207 |
Erwachsene | |||||
weiblich | Stoß | ||||
BÖCK |
Valerie | 9.08 | 1,95 | 4,35 | 158 |
männlich | |||||
MAYR | Wolfgang | 9.33 | 2,36 | 8,79 | 204 |
SCHREINER | Christian | 9.09 | 2,32 | 8,53 | 204 |
SEBOR | Simon | 8.18 | 2,60 | 6,85 | 209 |
BÖCK | Johannes | 9.23 | 2,58 | 8,34 | 210 |
HOFFMANN | Johann | 8.93 | 2,47 | 8,78 | 212 |
MAYR | Dominik | 7.96 | 2,68 | 8,15 | 222 |